Financial Calendar
| Date | Type | |
|---|---|---|
| Upcoming Events | ||
| Historical Events | ||
| 19 Jan 2018 | EGM | 10.00 a.m. Raffles Country Club, Stamford Suite, |
| 14 Nov 2017 | 3rd Quarter Results | |
| 08 Aug 2017 | 2nd Quarter Results | |
| 09 May 2017 | 1st Quarter Results | |
| 03 May 2017 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.005 FINAL ONE-TIER TAX |
| 26 Apr 2017 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 22 Feb 2017 | Full Year Results | |
| 08 Nov 2016 | 3rd Quarter Results | |
| 04 Aug 2016 | 2nd Quarter Results | |
| 06 May 2016 | 1st Quarter Results | |
| 27 Apr 2016 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.015 FINAL ONE-TIER TAX |
| 21 Apr 2016 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 25 Feb 2016 | Full Year Results | |
| 04 Nov 2015 | 3rd Quarter Results | |
| 04 Aug 2015 | 2nd Quarter Results | |
| 12 May 2015 | 1st Quarter Results | |
| 23 Apr 2015 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.025 FINAL ONE-TIER TAX |
| 17 Apr 2015 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 25 Feb 2015 | Full Year Results | |
| 11 Nov 2014 | 3rd Quarter Results | |
| 06 Aug 2014 | 2nd Quarter Results | |
| 07 May 2014 | 1st Quarter Results | |
| 02 May 2014 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.015 FINAL ONE-TIER TAX |
| 25 Apr 2014 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 27 Feb 2014 | Full Year Results | |
| 13 Nov 2013 | 3rd Quarter Results | |
| 06 Aug 2013 | 2nd Quarter Results | |
| 08 May 2013 | 1st Quarter Results | |
| 02 May 2013 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.005 FINAL ONE-TIER TAX |
| 19 Apr 2013 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 28 Feb 2013 | Full Year Results | |
| 24 Sep 2012 | 3rd Quarter Results | |
| 08 Aug 2012 | 2nd Quarter Results | |
| 04 May 2012 | 1st Quarter Results | |
| 27 Apr 2012 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.02 FINAL ONE-TIER TAX Record Date: 02 May 2012 Payable Date: 17 May 2012 |
| 20 Apr 2012 | AGM | 10.00 a.m. |
| 20 Apr 2012 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 23 Feb 2012 | Full Year Results | |
| 03 Nov 2011 | 3rd Quarter Results | |
| 04 Aug 2011 | 2nd Quarter Results | |
| 04 Aug 2011 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.01 ONE-TIER TAX Record Date: 25 Aug 2011 Payable Date: 08 Sep 2011 |
| 05 May 2011 | 1st Quarter Results | |
| 25 Apr 2011 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.038 ONE-TIER TAX Record Date: 27 Apr 2011 Payable Date: 12 May 2011 |
| 15 Apr 2011 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 24 Feb 2011 | Full Year Results | |
| 04 Nov 2010 | 3rd Quarter Results | |
| 24 Aug 2010 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.01 ONE-TIER TAX Record Date: 26 Aug 2010 Payable Date: 08 Sep 2010 |
| 06 Aug 2010 | 2nd Quarter Results | |
| 07 May 2010 | 1st Quarter Results | |
| 23 Apr 2010 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.038 ONE-TIER TAX Record Date: 27 Apr 2010 Payable Date: 12 May 2010 |
| 15 Apr 2010 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 25 Feb 2010 | Full Year Results | |
| 04 Nov 2009 | 3rd Quarter Results | |
| 05 Aug 2009 | 2nd Quarter Results | |
| 13 May 2009 | 1st Quarter Results | |
| 29 Apr 2009 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.023 FINAL ONE-TIER TAX Record Date: 04 May 2009 Payable Date: 15 May 2009 |
| 22 Apr 2009 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20 Singapore 638828. |
| 22 Apr 2009 | EGM | 10.30 a.m. at 17 Tuas Avenue 20 Singapore 638828. |
| 24 Feb 2009 | Full Year Results | |
| 29 Apr 2008 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.023 FINAL ONE-TIER TAX Record Date: 02 May 2008 Payable Date: 14 May 2008 |
| 23 Apr 2008 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 16 Aug 2007 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.023 INTERIM LESS 18% TAX Record Date: 20 Aug 2007 Payable Date: 03 Sep 2007 |
| 27 Apr 2007 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0123 SPECIAL NET OF 18% TAX Record Date: 02 May 2007 Payable Date: 14 May 2007 |
| 27 Apr 2007 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.01312 FINAL NET OF 18% TAX Record Date: 02 May 2007 Payable Date: 14 May 2007 |
| 23 Apr 2007 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 19 Dec 2006 | Ex-Dividend | DIVIDEND : BONUS DIVIDEND SGD 0.1 INTERIM LESS 20% TAX Record Date: 21 Dec 2006 |
| 19 Dec 2006 | Ex-Rights | RIGHTS : OFFER OF 2 FOR 5 @ $0.2 Record Date: 21 Dec 2006 |
| 26 Apr 2006 | AGM | 10.00am at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828 |
| 21 Apr 2005 | AGM | 10.00am at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828 |
| Date | Type | |
|---|---|---|
| Upcoming Events | ||
| Historical Events | ||
| 03 May 2017 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.005 FINAL ONE-TIER TAX |
| 27 Apr 2016 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.015 FINAL ONE-TIER TAX |
| 23 Apr 2015 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.025 FINAL ONE-TIER TAX |
| 02 May 2014 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.015 FINAL ONE-TIER TAX |
| 02 May 2013 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.005 FINAL ONE-TIER TAX |
| 27 Apr 2012 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.02 FINAL ONE-TIER TAX Record Date: 02 May 2012 Payable Date: 17 May 2012 |
| 04 Aug 2011 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.01 ONE-TIER TAX Record Date: 25 Aug 2011 Payable Date: 08 Sep 2011 |
| 25 Apr 2011 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.038 ONE-TIER TAX Record Date: 27 Apr 2011 Payable Date: 12 May 2011 |
| 24 Aug 2010 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.01 ONE-TIER TAX Record Date: 26 Aug 2010 Payable Date: 08 Sep 2010 |
| 23 Apr 2010 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.038 ONE-TIER TAX Record Date: 27 Apr 2010 Payable Date: 12 May 2010 |
| 29 Apr 2009 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.023 FINAL ONE-TIER TAX Record Date: 04 May 2009 Payable Date: 15 May 2009 |
| 29 Apr 2008 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.023 FINAL ONE-TIER TAX Record Date: 02 May 2008 Payable Date: 14 May 2008 |
| 16 Aug 2007 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.023 INTERIM LESS 18% TAX Record Date: 20 Aug 2007 Payable Date: 03 Sep 2007 |
| 27 Apr 2007 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.0123 SPECIAL NET OF 18% TAX Record Date: 02 May 2007 Payable Date: 14 May 2007 |
| 27 Apr 2007 | Ex-Dividend | DIVIDEND : SGD 0.01312 FINAL NET OF 18% TAX Record Date: 02 May 2007 Payable Date: 14 May 2007 |
| 19 Dec 2006 | Ex-Dividend | DIVIDEND : BONUS DIVIDEND SGD 0.1 INTERIM LESS 20% TAX Record Date: 21 Dec 2006 |
| 19 Dec 2006 | Ex-Rights | RIGHTS : OFFER OF 2 FOR 5 @ $0.2 Record Date: 21 Dec 2006 |
| Date | Type | |
|---|---|---|
| Upcoming Events | ||
| Historical Events | ||
| 14 Nov 2017 | 3rd Quarter Results | |
| 08 Aug 2017 | 2nd Quarter Results | |
| 09 May 2017 | 1st Quarter Results | |
| 22 Feb 2017 | Full Year Results | |
| 08 Nov 2016 | 3rd Quarter Results | |
| 04 Aug 2016 | 2nd Quarter Results | |
| 06 May 2016 | 1st Quarter Results | |
| 25 Feb 2016 | Full Year Results | |
| 04 Nov 2015 | 3rd Quarter Results | |
| 04 Aug 2015 | 2nd Quarter Results | |
| 12 May 2015 | 1st Quarter Results | |
| 25 Feb 2015 | Full Year Results | |
| 11 Nov 2014 | 3rd Quarter Results | |
| 06 Aug 2014 | 2nd Quarter Results | |
| 07 May 2014 | 1st Quarter Results | |
| 27 Feb 2014 | Full Year Results | |
| 13 Nov 2013 | 3rd Quarter Results | |
| 06 Aug 2013 | 2nd Quarter Results | |
| 08 May 2013 | 1st Quarter Results | |
| 28 Feb 2013 | Full Year Results | |
| 24 Sep 2012 | 3rd Quarter Results | |
| 08 Aug 2012 | 2nd Quarter Results | |
| 04 May 2012 | 1st Quarter Results | |
| 23 Feb 2012 | Full Year Results | |
| 03 Nov 2011 | 3rd Quarter Results | |
| 04 Aug 2011 | 2nd Quarter Results | |
| 05 May 2011 | 1st Quarter Results | |
| 24 Feb 2011 | Full Year Results | |
| 04 Nov 2010 | 3rd Quarter Results | |
| 06 Aug 2010 | 2nd Quarter Results | |
| 07 May 2010 | 1st Quarter Results | |
| 25 Feb 2010 | Full Year Results | |
| 04 Nov 2009 | 3rd Quarter Results | |
| 05 Aug 2009 | 2nd Quarter Results | |
| 13 May 2009 | 1st Quarter Results | |
| 24 Feb 2009 | Full Year Results | |
| Date | Type | |
|---|---|---|
| Upcoming Events | ||
| Historical Events | ||
| 19 Jan 2018 | EGM | 10.00 a.m. Raffles Country Club, Stamford Suite, |
| 26 Apr 2017 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 21 Apr 2016 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 17 Apr 2015 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 25 Apr 2014 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 19 Apr 2013 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 20 Apr 2012 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 15 Apr 2011 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 15 Apr 2010 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 22 Apr 2009 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20 Singapore 638828. |
| 22 Apr 2009 | EGM | 10.30 a.m. at 17 Tuas Avenue 20 Singapore 638828. |
| 23 Apr 2008 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 23 Apr 2007 | AGM | 10.00 a.m. at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828. |
| 26 Apr 2006 | AGM | 10.00am at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828 |
| 21 Apr 2005 | AGM | 10.00am at 17 Tuas Avenue 20, Singapore 638828 |


